Servizi Bus
Servizi Tram
Servizi Parcheggi
Altri Servizi
Atti Aziendali
Tariffario
Avvisi di Gara
Comunicati
- 02 - - GIAMPILIERI SUPERIORE

MODIFICA DEL 12/04/2010

Orario FestivoOrario Festivo Ridotto
ORARIO FERIALE
CAVALLOTTI 4.05 5.05 5.35 5.55 6.20 6.45 7.20 7.50 8.20 8.50 9.30 10.00 10.30 11.00 11.40 12.10
PROVINCIALE 4.15 5.15 5.45 6.05 6.35 7.00 7.35 8.05 8.35 9.05 9.45 10.15 10.45 11.15 11.55 12.25
BIVIO S. MARGHERITA 4.30 5.30 6.05 6.25 6.55 7.25 8.00 8.30 9.00 9.30 10.10 10.40 11.10 11.40 12.25 12.55
GIAMPILIERI SUP. 4.40 5.40 6.15 6.35 7.10 7.40 8.15 8.45 9.15 9.45 10.25 10.55 11.25 11.55 12.40 13.10
GIAMPILIERI SUP. 4.45 5.50 6.20 6.50 7.15 7.45 8.20 8.50 9.20 9.50 10.30 11.00 11.30 12.00 12.45 13.15
BIVIO S. MARGHERITA 4.55 6.00 6.35 7.05 7.30 8.00 8.35 9.05 9.35 10.05 10.45 11.15 11.45 12.15 13.00 13.30
VIA LA FARINA (ATM) 5.15 6.20 7.00 7.30 8.00 8.30 9.05 9.35 10.05 10.35 11.15 11.45 12.10 12.40 13.25 13.55
STAZIONE C.LE 5.25 6.35 7.15 7.45 8.15 8.45 9.20 9.50 10.20 10.50 11.30 12.00 12.25 12.55 13.40 14.10
CAVALLOTTI 12.40 13.10 13.50 14.20 14.50 15.20 15.55 16.25 17.00 17.30 18.15 19.15 19.45 20.25 21.30 22.20
PROVINCIALE 12.55 13.25 14.05 14.35 15.05 15.35 16.10 16.40 17.15 17.45 18.30 19.30 20.00 20.40 21.40 22.30
BIVIO S. MARGHERITA 13.25 13.55 14.30 15.00 15.30 16.00 16.35 17.05 17.40 18.10 19.00 20.00 20.30 21.05 22.05 22.50
GIAMPILIERI SUP. 13.40 14.10 14.45 15.15 15.45 16.15 16.50 17.20 17.55 18.25 19.15 20.15 20.45 21.20 22.15 23.00
GIAMPILIERI SUP. 13.50 14.20 14.50 15.20 15.55 16.25 17.00 17.30 18.05 18.35 19.20 20.20 20.50 21.25 22.20 23.05
BIVIO S. MARGHERITA 14.05 14.35 15.05 15.35 16.10 16.40 17.15 17.45 18.20 18.50 19.35 20.35 21.05 21.35 22.30 23.15
VIA LA FARINA (ATM) 14.25 14.55 15.30 16.00 16.35 17.05 17.40 18.10 18.45 19.15 20.05 21.00 21.30 21.55 22.50 23.35
STAZIONE C.LE 14.40 15.10 15.45 16.15 16.50 17.20 17.55 18.25 19.00 19.30 20.20 21.15 21.40 22.10 23.00 23.45
PERCORSO Cavallotti - Via S.Maria Alemanna - Via I Settembre - Via C.Battisti - Via Catania - P.zza Dante - Via C.Valeria -  
Minissale - S.S.114 - bivio S.Margherita - S.S.114 - Giampilieri Superiore.
RITORNO Giampilieri Superiore - Bivio  - S.S.114 - bivio S.Margherita - S.S.114 - Minissale - Via Bonino - Via La Farina - 
Stazione C.le (fuori servizio Cavallotti).
N.B.                             1) Deviazione Via C.Valeria: Dal luned́ al venerd́ e dalle ore 8.30 alle ore 11.30 in direzione SUD a sinistra
V.le Gazzi - Via Taormina.
                                    2) CORSE ORE 21.30 e 22.20: Cavallotti - Via S.Maria Alemanna - a sinistra V.le S.Martino - Via T.Cannizzaro -    
Via C.Battisti e percorso regolare.
                                 3) CORSA DELLE ORE 6.50 DA GIAMP. SUP.:  ATTENDERE COINCIDENZA CON LA NAVETTA ALTOLIA
HOME |Servizi Bus |Servizi Tram |Servizi Parcheggi |Altri Servizi |Atti Aziendali |Tariffario |Avvisi di Gara |Comunicati |area riservata |privacy
Copyright © 2010 - ATM MESSINA - E' vietata la riproduzione anche parziale.
Per avere maggiori informazioni sui servizi o vuoi semplicemente comunicare ATM MESSINA clicca QUI
Software di Digital Signage